Запланировано | Реализовано | |
Переходящий остаток на 2013 год | 89 664 | -1 378* Часть расходов фактически проведенных в 2013 году следует считать расходами за 2012 год. В колонке Запланировано приведен фактический остаток средств на счетах фонда на 31 декабря 2012 года. Подробнее в приложенных файлах. |
Всего доходов за 2013 год | 30 200 000 | 31 160 396 |
Поступления от учредителей | 30 200 000 | 30 200 000 |
Проценты по депозитам | 960 396 | |
Всего расходов за 2013 год | 30 114 664 | 30 783 941 |
Запланированные стипендии (340 стипендий по 8000 руб. ежемесячно в течение 10 месяцев) | 27 200 000 | 27 200 000 |
Выплаты задолженностей по стипендиям за 2011 год*
Задолженность возникла из-за того, что студенты не предоставили реквизиты для перечисления средств.
| 25 000 | |
Дополнительные стипендии (23 стипендий по 8000 руб. ежемесячно в течение 5 месяцев) | 920 000 | |
Заработная плата сотрудников | 1 471 248 | 1 489 363 |
Заработная плата административного персонала | 1 224 000 | 1 154 081 |
Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС | 247 248 | 223 024 |
Резерв на отпуска*
Фактически расходов не было. Резерв сделан по настоянию аудиторской проверки.
| 112 258 | |
Общехозяйственные расходы | 1 393 416 | 1 132 831 |
Аренда помещений, коммунальные услуги, услуги связи | 230 000 | 187 982 |
Бухгалтерское обслуживание | 660 000 | 660 000 |
Аудит | 268 416 | 200 000 |
Услуги банка, поддержка программного обеспечения, оборудования, другие расходы | 235 000 | 84 849 |
Прочие расходы | 41 747 | |
Единый налог | 28 812 | |
Списание дебиторской просроченной задолженности | 12 935 | |
Переходящий остаток на 2014 год | 200 000 | 375 077 |